Estas son las horas más baratas de la electricidad este sábado


El precio de la luz en el mercado regulado baja este sábado hasta 0.30179 euros el kilovatio hora. El tramo más barato se dará entre las 14h y las 15 h. Por contra, las horas más caras serán de 19h a 20h.

Las horas pico y valle

La más barata: de las 14 h a las 15 h a 0.25066 €/kWh

La más cara: de las 19 h a las 20 h a 0.36582 €/kWh

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista para este sábado bajará en relación con su registro del viernes que se situaba en 0.37388 euros el kilovatio hora.

El precio de la luz hora a hora

00h – 01h: 0.33855 €/kWh

01h – 02h: 0.32707 €/kWh

02h – 03h: 0.32287 €/kWh

03h – 04h: 0.29904 €/kWh

04h – 05h: 0.28342 €/kWh

05h – 06h: 0.28992 €/kWh

06h – 07h: 0.30914 €/kWh

07h – 08h: 0.28685 €/kWh

08h – 09h: 0.2984 €/kWh

09h – 10h: 0.28869 €/kWh

10h – 11h: 0.27259 €/kWh

11h – 12h: 0.25346 €/kWh

12h – 13h: 0.25647 €/kWh

13h – 14h: 0.27334 €/kWh

14h – 15h: 0.25066 €/kWh

15h – 16h: 0.25256 €/kWh

16h – 17h: 0.25645 €/kWh

17h – 18h: 0.29388 €/kWh

18h – 19h: 0.33031 €/kWh

19h – 20h: 0.36582 €/kWh

20h – 21h: 0.35917 €/kWh

21h – 22h: 0.3579 €/kWh

22h – 23h: 0.3411 €/kWh

23h – 24h: 0.33519 €/kWh

Los precios del ‘pool’ repercuten directamente en la tarifa regulada -el denominado PVPC-, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en el país, y sirven de referencia para los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre.

De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha constatado que en 2021, en el marco de la espiral alcista de la energía, alrededor de 1,25 millones de personas pasaron del PVPC a una tarifa en el mercado libre a precio fijo.

Source: Noticias

GrupoUnetcom